相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | 桃茶理奶茶 | 开店选址 | 宾馆附近 |
产品口味 | 鲜甜口味,清汤口味,浓香芝麻口味 | 预计回报周期 | 170天 |
店面装修 | 个性 | 关注指数 | 7869 |
证件办理 | 水电设施平面图纸 | 加盟费用 | 10万往上万元 |
合同周期 | 2年 | 经营范围 | 宾馆附近 |
经营模式 | 地区总代理 | 培训周期 | 5天 |
招商总部 | - | 创业人群 | 80后,工人,30岁女人 |
店面要求 | 15㎡-18㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***2650 查看 |
相关搜索
桃茶理奶茶严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
6992家 | 21家 | 2331家 | 35.14元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
13.33 | 3.16 | 93.08% | 2.39% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
3.86 | 2.69 | 3.21 | 2767家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
376.61单 | 12.34元 | 1566家 | 3070家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>