相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | TeaVana茶吧 | 开店选址 | 商场附近 |
产品口味 | 酸爽口味,鲜甜口味,菌汤口味 | 预计回报周期 | 60天 |
店面装修 | 休闲 | 关注指数 | 5983 |
证件办理 | 《环保审批》 | 加盟费用 | 5-10万元万元 |
合同周期 | 6年 | 经营范围 | 商场附近 |
经营模式 | 区域代理,地区总代理,特许经营,连锁加盟 | 培训周期 | 2天 |
招商总部 | - | 创业人群 | 80后,穷人,40岁女人 |
店面要求 | 12㎡-50㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***2201 查看 |
相关搜索
TeaVana茶吧严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
3720家 | 79家 | 1240家 | 39.71元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
66.48 | 3.55 | 80.6% | 2.37% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
4.48 | 4.6 | 3.94 | 1368家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
459.07单 | 51.87元 | 487家 | 4959家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>